| Marka Adı: | ADVS |
| Model Numarası: | PZE65 |
| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | USD 34000-200000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
PZE 65 Serisi 300-500 kg/saat Çıkışlı Rekabetçi Ekstruder
1. Temel Bilgiler:
| Öğe | Şartname |
|---|---|
| Model Numarası | PZE65 |
| Ekipman Tipi | Çift Vidalı Ekstruder |
| Vida Çapı | 65 mm |
| Birincil İşlenmiş Plastikler | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET ve cam elyaf takviyeli malzemeler |
| Ürün Kategorisi | Granül Ekstruder |
| Besleme Modu | Çoklu Besleme Sistemi |
| Montaj Yapısı | Ayrı Tip |
| Nişan Sistemi | Tam Birbirine Geçme |
| Vida Kanal Yapısı | Derin Vida Kanalı |
| Egzoz Sistemi | Çok Kademeli Egzoz |
| Kontrol Sistemi | Yüksek Düzeyde Otomatik Bilgisayarlı Kontrol |
| Ticari marka | AVANTAJLAR |
| Taşıma Paketi | Demir Kutu |
| Menşei | Siçuan Çin |
2. PZE serisi yüksek standartlı ekstruderin teknik verileri:
| Parametre | 110kw Yapılandırma | 132kw Yapılandırma | 160kw Yapılandırma |
|---|---|---|---|
| Vida Çapı (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| L/D Oranı | 40 | 40 | 40 |
| Motor Gücü (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Maksimum Vida Hızı (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 Oranı | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Merkez Mesafesi (mm) | 52 | 52 | 52 |
| OD/ID Oranı | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Çıkış Aralığı (kg/saat) | 300 ila 400 | 350 ila 500 | 550 ila 700 |